Styret har følgende sammensetning for inneværende år:
| Verv | Navn | Telefon |
|---|---|---|
| Styreleder | Morten Ljosland | 977 53 891 |
| Sekretær | Tom Øystein Jonassen | 901 89 740 |
| Kasserer | Maria Brevik | 924 55 986 |
| Styremedlem | Jostein Gleditsch | 915 16 436 |
| Styremedlem | Peter Rohonyi | 412 58 914 |
| Varamedlem | Jan Horgheim | 922 10 146 |
| Varamedlem | Marianne Næss | 959 12 047 |
![]() Morten Ljosland Styreleder | ![]() Tom Øystein Jonassen Sekretær |
![]() Maria Brevik Kasserer | |
![]() Jostein Gleditsch Styremedlem | ![]() Peter Rohonyi Styremedlem |
![]() Jan Horgheim Varamedlem | ![]() Marianne Næss Varamedlem |







