Komiteene i Bydalen vel
Pr. juni 2025
Lille julaftenkomité:
| Navn | Adresse | Telefon | Valg / gjenvalg |
| Leder: Henrik Holmquist | Søren Wiesesvei 1 | 979 70 995 | Gjenvalg |
| Helene Myrberg | Bydalen Allé 9 | 926 48 487 | Gjenvalg |
| Jostein Gleditsch | Sportsveien 20A | 915 16 436 | Gjenvalg |
Juletrefestkomité:
| Navn | Adresse | Telefon | Valg / gjenvalg |
Skøyte- og flomlyskomité:
| Navn | Adresse | Telefon | Valg / gjenvalg |
| Hans Fredrik Sandberg | Bydalsveien 22 | 902 77 588 | Gjenvalg |
| Knut M. Fredriksen | Bydalsveien 26 | 916 43 540 | Gjenvalg |
| Per Einar Weberg | Sportsveien 2 A | 911 09 007 | Gjenvalg |
| Pål Christian Næss | Bydalen Allé 32 | 994 37 441 | Gjenvalg |
Utbyggings- og trafikkomité:
| Navn | Adresse | Telefon | Valg / gjenvalg |
| Petter Curteis-Hohmann | Sportsveien 21 | 922 56 232 | Gjenvalg |
| Harald Brevik | Bydalsveien 18 | 957 66 682 | Ny |
Grillfestkomité:
| Navn | Adresse | Telefon | Valg / gjenvalg |
| Peter Rohonyi | Sportsveien 25 | 412 58 914 | Gjenvalg |
| Marianne Næss | Bydalen allé 32 | 959 12 047 | Ny |
| Tom-Egil Jensen | Bydalsveien 2 | 905 58 539 | Ny |
| Tom Øystein Jonassen («nabo- representant») | Bydalen Allé 7 | 901 89 740 | Gjenvalg |
Bydalsorkesteret:
| Navn | Adresse | Telefon | Valg / gjenvalg |
| Arvid B. Johannesen | Bydalens Allé 31 | 950 38 958 | Gjenvalg |
| Thomas Roaldsnes | Bydalsveien 21 | 412 61 262 | Gjenvalg |
| Gabriella Grolms | Bydalens Allé 31 | 950 03 360 | Gjenvalg |
Web-komité:
| Navn | Adresse | Telefon | Valg / gjenvalg |
| Ole Henrik Leister | Albert Torps vei 3 | 909 64 259 | Gjenvalg |
| Håvard Kristoffersen | Sportsveien 14 | 414 49 424 | Gjenvalg |
Ryddekomité:
| Navn | Adresse | Telefon | Valg / gjenvalg |
| Gøran Karlsen | Bydalsveien 9 | 975 09 844 | Gjenvalg |
Valgkomité:
| Navn | Adresse | Telefon | Valg / gjenvalg |
| Morten Ljosland | Søren Wieses vei 2 | 977 53 891 | Ny |
| Jostein Gleditsch | Sportsveien 20A | 915 16 436 | Ny |
| Henning Lønn | Søren Wieses vei 3 | 908 29 219 | Ny |
