Styrets sammensetning for 2025/2026
Styret har følgende sammensetning for inneværende år:
| Verv | Navn | Telefon |
|---|---|---|
| Styreleder | Tom Øystein Jonassen | 901 89 740 |
| Styremedlem | Maria Brevik | 924 55 986 |
| Styremedlem | Peter Rohonyi | 412 58 914 |
| Styremedlem | Tom -Egil Jensen | 905 58 539 |
| Styremedlem | Marianne Næss | 959 12 047 |
| Varamedlem | Andreas Sanne Jespersen | 991 09 897 |
![]() Tom Øystein Jonassen Styreleder | ![]() Maria Brevik Styremedlem |
![]() Peter Rohonyi Styremedlem | ![]() Tom-Egil Jensen Styremedlem |
![]() Marianne Næss Styremedlem | |
![]() Andreas Sanne Jespersen Varamedlem |
Styret fra tidligere år:






